kontrol komputer sepenuhnya otomatis Packing Machine Contoh pembuat mesin Bukti
Bag Packaging Machine
,Automatic Packaging Machine
Sepenuhnya kontrol komputer Contoh pembuat Desain mesin sampel Bukti mesin
spesifikasi
Kami Sample Maker (plotter) adalah
mudah untuk digunakan dalam kardus, karton desain struktur
termasuk lipat-jenis
Aplikasi Sampel pembuat dapat dengan cepat dicapai pada kardus, karton desain struktural, termasuk lipat-jenis, tubular, jenis disk, pembungkus, karton tetap, kotak bergelombang, dan sebagainya. Dimensi, bentuk output, bersama-sama Pai, cari tahu tentang pemotongan, pemotongan, dan serangkaian operasi. Getaran dari pemotongan pisau, memotong bentuk sewenang-wenang untuk memastikan keakuratan desain sampel.
Model untuk pilihan:
1200x900
1310x1000
1700x1300
2500x1600
bahan target: Karton, karton bergelombang, PVC piring plastik, spons dan membentuk lempeng
Cutting max Tebal. 15mm
Posisi presisi: <= 0.025mm
Jenis Tetap: penyerapan Vacuum
Cutting Presisi: <= 0.1mm
Min. memotong jari-jari: 5mm
Tool: Pen, kinfe dan roda embossing
Sistem perintah: HPGL
Bergerak kecepatan: 40-800mm / detik
Power: 220V, 50Hz atau 380V, 50Hz, atau sesuai standar listrik lokal pengguna
Sistem Mengemudi: Servo
Aksesoris Daftar Bukti Mesin untuk Kardus dan Kertas-kotak | ||||
Tidak. | Nama Produk | Satuan | Kuantitas | Ucapan |
1 | bukti Mesin | PCG | 1 | |
2 | Kotak kontrol | PCG | 1 | |
3 | Komputer (mainframe, keyboard, mouse, LED dan kontrol gerak kartu) | SET | 1 | |
4 | 3KW tiga fase atau pompa vakum 5,5 KW | PCG | 1 | |
5 | software kontrol | SET | 1 | |
6 | kabel | PCS | 1 | |
7 | Penjepit s (besar, menengah dan kecil) (7 mm, 5 mm dan 3 mm) | PCS | Satu untuk masing-masing bagian | |
8 | Obeng (flathead: menengah dan kecil; Phillips kepala: menengah dan kecil) | PCS | Satu untuk masing-masing bagian | |
9 | tang hidung panjang | PCS | 1 | |
10 | Open-end spanner 5-7 dan 8-10 | PCS | Satu untuk masing-masing bagian | |
11 | Hexagon cincin Spanner (1,5 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 # 6 #) | PCS | Satu untuk setiap pcs | |
12 | semi tangkai pena | PCS | 1 | |
13 | isi ulang | PCS | 2 | |
14 | sensor beberapa optik | PCS | 4 | |
15 | 5A Fuse | PCS | 2 | |
16 | 3-7 mm pisau-26 derajat | PCS | 50 | |
17 | 8-12 mm pisau-20 derajat | PCS | 50 | |
18 | 13-15 mm pisau-16 derajat | PCS | 30 | |
19 | Toolkit | PCS | 1 | |
20 | pipa udara Φ4 | METER | 10 | |
21 | selang vacuum Φ40 andΦ50 | METER | Lima untuk setiap selang | |
22 | Φ40 andΦ50 gesper selang vacuum | PCS | benar-benar 3 | |
23 | lampu Laser | PCS | 1 | |
24 | sekrup | SET | 1 | |
25 | Panduan pengguna | SALINAN | 1 | |
26 | Sertifikat Kualifikasi | SALINAN | 1 | |
27 | Daftar aksesoris | SALINAN | 1 | |
28 | Kompresor udara | PCG | 1 | |
29 | Lima meter Tape Measure | KOTAK | 1 | |
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin